Andre runde fra UngOrgs aktivitetstilskudd er klar!
UngOrg har på oppdrag fra Oslo kommune gleden av å dele ut nesten 2 millioner til frivilligheten i Oslo. Nå er andre tildelingsrunde klar, og vi vil gratulere alle søkere som har fått tilskudd denne runden.
Her følger informasjon om tildeling fra andre runde:
7. Oslo Kanaljene Speidergruppe | Troppstur til Nordtangen | 23 000,00 kr |
Acta – barn og unge i Normisjon, region øst | Dirigent- og lederworkshop | 16 000,00 kr |
Acta – barn og unge i Normisjon, region øst | Bedehuset Christmas Edition | 23 000,00 kr |
Alna For Alle | Leksehjelp og temakvelder for barn og ungdom | 17 400,00 kr |
Alna For Alle | Ungdomsgruppa | 50 000,00 kr |
AUF i Oslo | Oslokonferansen | 41 252,00 kr |
Elevorganisasjonen i Oslo Øst | Østtreff | 40 000,00 kr |
Framfylkingen i Oslo | Rollespill | 20 000,00 kr |
Framfylkingen i Oslo | Førjulsjulehelg for alle | 25 000,00 kr |
Framfylkingen i Oslo | Sosiale medier i synlighetsarbeid | 30 000,00 kr |
Grønland foreldre og barn gruppe | Grønland julefestival | 5 000,00 kr |
Grønland foreldre og barn gruppe | Verksted- og turneringsklubb | 60 000,00 kr |
Hauketo-Prinsdal Spedergruppe | Introduksjon til det å være speider | 100 000,00 kr |
Håp Kompetansesenter | Min stemme | 100 000,00 kr |
IQRA Læring og aktivitetssenter | Sosialt vesen | 95 800,00 kr |
KFUK-KFUM Norge avd Forandringshuset Oslo (Grønland og Holmlia) | United Sisters | 50 000,00 kr |
Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset Petersborg | After School Ensjø | 100 000,00 kr |
Kunnskapssirkelen | Konferanse | 20 000,00 kr |
Lightup Norge | Verveaksjon/medlemsworkshop | 25 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Patruljemøte til Høyt og Lavt Ravn | 3 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål Speidergruppe | Rush med Folivora | 4 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Patruljetur Ravn | 4 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Pionermøte på Escape Room | 4 480,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål Speidergruppe | Klatring med Folivora | 5 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | JOTA-JOTI | 6 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Flokk- og pionertur | 13 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Patruljetur Måke | 13 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Rovertur | 16 000,00 kr |
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe | Pionertur | 19 084,96 kr |
Ordskjelv | Ordskjelv: Skrivekurs for ungdom | 17 900,00 kr |
Oslo Grønn Ungdom | Ukentlige medlemsaktiviteter | 45 000,00 kr |
Oslo Grønn Ungdom | Oslo GUs festivalhelg | 55 000,00 kr |
Oslo KrFU | Besøk til Nobels Fredssenter | 8 000,00 kr |
Oslo Press | Rettighetskino | 50 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Skolering 99 | 1 500,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Skolering i finanspolitikk | 2 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Skolering 159 | 2 500,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Skolering 179 | 5 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Skolering 219 | 8 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Delegasjonsmøte 89 | 9 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Delegasjonsmøte 309 | 9 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Lokalforeningsgeneralforsamling | 21 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Generalforsamling | 21 000,00 kr |
Oslo Unge Høyre | Juleavslutning | 21 000,00 kr |
Oslo Unge Venstre | Julebord med Oslo Unge Venstre | 5 783,04 kr |
Ris Sokn | Explore Ris | 7 000,00 kr |
RISK | Romjulsfestival | 35 000,00 kr |
Sakeena | Sosiale kvelder for ungdommer | 60 000,00 kr |
Skøyen Ten Sing | Rekruttering av nye medlemmer | 38 300,00 kr |
SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom | Julesamling for SNU | 31 000,00 kr |
Tsjetsjensk Ungdomsforening | Quiz- og lekekveld | 21 500,00 kr |
Tsjetsjensk Ungdomsforening | Bakekurs | 45 000,00 kr |
Vahl foreldregruppe | Aktiviteter og mat | 80 000,00 kr |
Totalt er det delt ut 1 528 500 kr kroner fra andre søknadsrunde.
Vi gratulerer alle som har mottatt tilskudd!
Spørsmål?
Ta kontakt med ansvarlig for tilskuddsordningen i UngOrg:
Agnes Nærland Viljugrein
agnes@ungorg.no
41695579